<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro de Prensa FXCM Chile</title>
	<atom:link href="http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prensa.fxcmchile.cl</link>
	<description>FXCM en los medios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 19:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>04-08-2011, El Mercurio Online</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3069</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3069#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[04-08-2011 Informe Cierre El Mercurio Dólar termina con su mayor alza diaria en casi un mes y se ubica sobre el nivel de los $460 En el ámbito local, operadores de ForexChile explicaron que el alza de hoy fue menor, ya que se mantuvo bajo el nivel de resistencia de los $463. Sin embargo, precisaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/04-08-2011-Informe-Cierre-El-Mercurio.pdf'>04-08-2011 Informe Cierre El Mercurio</a></p>
<p><strong> Dólar termina con su mayor alza diaria en casi un mes y se ubica sobre el nivel de los $460</strong></p>
<p>En el ámbito local, operadores de ForexChile explicaron que el alza de hoy fue menor, ya que se mantuvo bajo el nivel de resistencia de los $463. Sin embargo, precisaron que si se mantiene el pesimismo internacional y las caídas bursátiles podrían observarse alzas hasta los $468.</p>
<p><a href="http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/emol0408.png"><img src="http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/emol0408.png" alt="" title="emol0408" width="864" height="1383" class="alignleft size-full wp-image-3072" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=3069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30-06-2011, el Mercurio Online</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3047</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3047#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[&#60;div style=&#8221;text-align: center&#8221;&#62;&#60;iframe width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;315&#8243; src=&#8221;http://www.youtube.com/embed/ZmL9dFy1imM&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allowfullscreen&#62;&#60;/iframe&#62;&#60;/div&#62;30-06-2011 Informe cierre El Mercurio online Dólar termina con pérdidas afectado por positivo panorama externo pero acumula alza en el mes .mtli_attachment { display:inline-block; height:48px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;div style=&#8221;text-align: center&#8221;&gt;&lt;iframe width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;315&#8243; src=&#8221;http://www.youtube.com/embed/ZmL9dFy1imM&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;<a href="http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/30-06-2011-Informe-cierre-El-Mercurio-online.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">30-06-2011 Informe cierre El Mercurio online</a></p>
<p><strong>Dólar termina con pérdidas afectado por positivo panorama externo pero acumula alza en el mes</strong></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=3047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28-06-2011, Diario Financiero</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3037</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[28-06-2011 Diario Financiero Encuesta El mapa para conseguir los mejores rendimientos en el segundo semestre FxcmChile estima que, desde Estados Unidos se entregarán nuevos estímulos, &#8220;lo que volverá a beneficiar a las empresas locales con el índice S&#038;P, acercándose a niveles de 1.400 puntos&#8221;. .mtli_attachment { display:inline-block; height:48px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/28-06-2011-Diario-Financiero-Encuesta.pdf'>28-06-2011 Diario Financiero Encuesta</a></p>
<p>El mapa para conseguir los mejores rendimientos<br />
en el segundo semestre</p>
<p>FxcmChile estima que, desde Estados Unidos se entregarán nuevos estímulos, &#8220;lo que volverá a beneficiar a las empresas locales con el índice S&#038;P, acercándose a niveles de 1.400 puntos&#8221;.</p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=3037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29-06-2011, Reuters</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3031</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[28-06-2011 Cuña Gloria Soto Reuters Peso Chile en alza vs dlr, impulsa posible solución deuda Grecia &#8220;Va terminando la demanda local por dólares y el peso sigue apreciándose. El cobre sigue alto a pesar de algunas señales negativas de la economía mundial, lo cual muestra que hay consumo&#8230;&#8221; .mtli_attachment { display:inline-block; height:48px; background-position: top left; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/28-06-2011-Cuña-Gloria-Soto-Reuters.pdf'>28-06-2011 Cuña Gloria Soto Reuters</a></p>
<p><strong>Peso Chile en alza vs dlr, impulsa posible solución deuda Grecia<br />
</strong></p>
<p>&#8220;Va terminando la demanda local por dólares y el peso sigue apreciándose. El cobre sigue alto a pesar de algunas señales negativas de la economía mundial, lo cual muestra que hay consumo&#8230;&#8221;</p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=3031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22-06-2011, La Tercera</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3017</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3017#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[22-06-2011 La Tercera Informe Cierre Dólar cerró con leve alza a la espera de declaraciones de Bernanke &#8220;&#8230;debemos precisar que este mes ha terminado el programa de recompra por US$600 billones en bonos que ha llevado a cabo el regulador monetario durante los últimos meses&#8221;. .mtli_attachment { display:inline-block; height:48px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/22-06-2011-La-Tercera-Informe-Cierre.pdf'>22-06-2011 La Tercera Informe Cierre</a></p>
<p><strong>Dólar cerró con leve alza a la espera de declaraciones de Bernanke</strong></p>
<p>&#8220;&#8230;debemos precisar que este mes ha terminado el programa de recompra por US$600 billones en bonos que ha llevado a cabo el regulador monetario durante los últimos meses&#8221;.</p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=3017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-06-2011 El Mercurio Online</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3010</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA["Está en la zona de $470. Ayer todo estaba más malo; hoy tenemos el euro subiendo y las bolsas al alza. Pensamos que el tipo de cambio se moverá entre los $470 y $472, pero con un alza del peso", indicó Gloria Soto, operadora de FXCM Chile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar opera con retrocesos en línea con su desempeño en el exterior.<a href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/17-06-2011-Cuña-Gloria-Soto-El-Mercurio-Online.pdf'>17-06-2011 Cuña Gloria Soto El Mercurio Online</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=3010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-06-2011, La Tercera</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2996</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2996#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[17-06-2011 La Tercera Cuña Roncagliolo El alza que se está observando en el dólar corresponde a un fenómeno de corto plazo. .mtli_attachment { display:inline-block; height:48px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/17-06-2011-La-Tercera-Cuña-Patricio-Roncagliolo.pdf'>17-06-2011 La Tercera Cuña Roncagliolo</a></p>
<p>El alza que se está observando en el dólar corresponde a un fenómeno de corto plazo.</p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=2996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra, 16-06-2011</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2988</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2988#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[FXCM Chile entregará 10 becas para el Curso Avanzado de Análisis Técnico, dirigido a inversionistas que busquen diversificar su portfolio incorporando nuevas y mejores estrategias de inversión. .mtli_attachment { display:inline-block; height:48px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/15-06-2011-Becas-Curso-de-Inversión-Terra1.jpg"><img src="http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/10/15-06-2011-Becas-Curso-de-Inversión-Terra1.jpg" alt="" title="15-06-2011 Becas Curso de Inversión Terra" width="989" height="724" class="alignleft size-full wp-image-2989" /></a></p>
<p>FXCM Chile entregará 10 becas para el Curso Avanzado de Análisis Técnico, dirigido a inversionistas que busquen diversificar su portfolio incorporando nuevas y mejores estrategias de inversión.</p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=2988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04/07/11 Emol</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2965</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2965#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Con un cobre fuerte, no se esperan muchos volúmenes por el feriado en EE.UU&#8221; 04-07-2011 Cuña Gloria Soto Emol .mtli_attachment { display:inline-block; height:48px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Con un cobre fuerte, no se esperan muchos volúmenes por el feriado en EE.UU&#8221;</p>
<p><a href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/09/04-07-2011-Cuña-Gloria-Soto-Emol.pdf'>04-07-2011 Cuña Gloria Soto Emol</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=2965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08/06/2011 Diario Financiero Online</title>
		<link>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2926</link>
		<comments>http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prensa.fxcmchile.cl/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De todas maneras, mantenemos lo expuesto en reportes anteriores, en el sentido de que en su reunión de política monetaria de junio, el Banco Central subirá en 25 puntos base los tipos de interés hasta 5,25% anual, tal como pronostican los operadores financieros hoy en el sondeo hecho por el ente rector&#8221;, señáló FXCM Chile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/06/df.png" alt="" title="" width="300" height="238" class="alignnone size-full wp-image-2931" /></p>
<p>&#8220;De todas maneras, mantenemos lo expuesto en reportes anteriores, en el sentido de que en su reunión de política monetaria de junio, el Banco Central subirá en 25 puntos base los tipos de interés hasta 5,25% anual, tal como pronostican los operadores financieros hoy en el sondeo hecho por el ente rector&#8221;, señáló FXCM Chile.</p>
<p><a class="pdf" href='http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/uploads/2011/06/08-06-2011-Diario-Financiero-Informe-Cierre.pdf'>Descargar PDF</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:48px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 57.6px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://prensa.fxcmchile.cl/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-48x48.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prensa.fxcmchile.cl/?feed=rss2&#038;p=2926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

